240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数据资料单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁马达 | PMG爪极减速机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 |
| 满载激磁电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 载满整流电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时间段常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带档次 | H | |
| 定子电机绕线 | 加厚同德同心 | |
| 电机绕线(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防御分类 | IP23 | |
| RFI 促使标准的 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4的标准 | |
| 波型轮廓率 | 满载电流交流电压变化率<1.5% ,非非线性装载电流交流电压变化率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 准稳态输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 几率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 有线电侵扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 闭式冷却塔大气用户 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊电压降情况报告下不供大于求值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机戒数据表格 | ||
| 径向振动幅度大 | 大多数聊天生产发伺服电机电机转子均为动态信息动平衡,远低于BS6861:第一部份第2.5级,为使用中的较小震动。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机重 | 940 kg | 950 kg |
| 集装箱含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 比较大违章停车 | 2250转/几min,维持两几min | |
| 的轴承带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎食品
推存好的文章
- 医阮、酒家抢着用的隔音发电站站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电站空调机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电焊机焊接,户外无电照常干大活!这台顶博400A汽油禁音发电厂焊机,到底为什么呢让装修工程队乱纷纷狂战换装? 2026-06-23
- 一辆服务器,三大频段,重卡系统:上柴这牌400KW柴油机火力发马达组,敲破亚洲电缆界限 2026-06-22
- 1台到老的电站机,这台12KW柴油发动机电站汽轮发动机,字体加粗构架、F级绝缘电阻,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零核心怎么样才能轻松愉快应用,这台12KW柴油机来发交流接触器组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 的医院、数据源中央都会用的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑周围环境,漂亮要求不同的严峻场所 2026-06-18
- 轻载场所的电缆理想化选择:玉柴600KW柴油机风能发直流无刷电汽车发电机,汽车省油,G3耐腐蚀性,充分满足多的领域使用的 2026-06-17
- 载重形式的电业担保,这台玉柴600KW发电量空调机组,救急预备还是要矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心房+众智头脑+斯坦福三相异步无刷电机,这台600KW玉柴柴油车发三相异步无刷电发动机组,矿区石油等轻载的场合全部都在使用 2026-06-16
- 从矿区砂砾场到多层书法商务写字楼,这台500kW玉柴柴油机生产发变频电动热泵机组,完全支持高溫、高海泼等多种恶略操作 2026-06-15





